この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
所在地 | 奈良市若葉台4丁目 奈良市若葉台4丁目 A号地 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄奈良線 大和西大寺 | 徒歩分数 | 20分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 伏見小学校 | 中学校校区 |
伏見中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
種目 | 新築一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 183.43㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 96.05㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 2023年07月 | 駐車場 | 有 2台駐車スペースあり |
建ぺい率/容積率 | 40%/160% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北4m 公道 接面4.16m | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 売主 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | トイレ2ヶ所、IHクッキングヒーター、電気、都市ガス、上水道、下水道、駐車場2台分 | ||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2023年5月20日 | 情報更新予定日 | 2024年12月4日 |
物件番号 | 275 | ||
建築確認番号 |